Мой инфестиционный портфель
Не является инвестиционной рекомендацией.
Акции в портфеле
ID | Название корпорации | Количество |
---|---|---|
ALRS | Алроса | 10 |
AKRN | Акрон | 1 |
BSPB | Банк Санкт‐Петербург | 110 |
LSRG | Группа ЛСР | 8 |
GCHE | Группа Черкизово | 6 |
MTSS | МТС | 10 |
MGNT | Магнит | 1 |
MOEX | Московская биржа | 200 |
NKHP | НКХП | 10 |
NLMK | НЛМК | 150 |
NMTP | НМТП | 200 |
KZOS | Казаньоргсинтез | 20 |
PMSB | Пермэнергосбыт | 10 |
RTKM | Ростелеком | 10 |
HYDR | РусГидро | 8000 |
SBER | Сбербанк | 10 |
CHMF | Северсталь | 15 |
FLOT | Совкомфлот | 20 |
TTLK | Таттелеком | 10000 |
TRMK | Трубная металлургическая компания | 10 |
PHOR | Фосагро | 1 |
UPRO | Юнипро | 1000 |
Акции для покупки
Я когда‐нибудь куплю эти акции:
- Магнитогорский комбинат
- АФК Система
- Детский мир
- Газпром
- Татнефть
- Новатэк
- Банк ВТБ
- МРСК Центра и Приволжья
- Сургутнефтегаз
- МОЭСК
- Роснефть
- Норильский Никель
- Аэрофлот
- Транснефть
- Башнефть
- Лукойл
- Мосэнерго
- МРСК Волги
- Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
- МГТС
- Мечел
- Мостотрест
- МРСК Урала
- МРСК Центра
- ВСМПО-АВИСМА
- Газпром нефть
- Трансконтейнер
- ФСК ЕЭС
- Центральный телеграф
- Саратовский НПЗ